万能Date: 15-06-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
4848 | 7247 | 1825 |
SPECIAL | ||
1616 | 5757 | 9462 |
9106 | 8845 | 0266 |
5190 | 7236 | 4914 |
2800 | ||
CONSOLATION | ||
1787 | 5070 | 5885 |
6513 | 4735 | 9408 |
6552 | 9560 | 1488 |
2083 |
多多Date: 15-06-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
2127 | 9630 | 2778 |
SPECIAL | ||
2151 | 5338 | 8509 |
5944 | 4774 | 2444 |
7921 | 6627 | 2242 |
1130 | ||
CONSOLATION | ||
8205 | 2699 | 0712 |
1345 | 4266 | 2421 |
4302 | 6423 | 2438 |
6479 |
大马彩Date: 15-06-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
5753 | 5418 | 4376 |
SPECIAL | ||
9916 | 4838 | 6902 |
3525 | 5517 | 2484 |
0849 | 0981 | 8018 |
3345 | ||
CONSOLATION | ||
7741 | 8064 | 6073 |
8720 | 1819 | 4320 |
9475 | 4307 | 7380 |
6256 |
新加坡 4DDate: 15-06-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
5891 | 2737 | 0222 |
SPECIAL | ||
0368 | 0544 | 1719 |
2585 | 2968 | 4745 |
5679 | 6552 | 7675 |
8989 | ||
CONSOLATION | ||
1279 | 2126 | 2282 |
2437 | 2932 | 6682 |
8512 | 8920 | 9235 |
9908 |
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.