万能Date: 30-07-2025 (Wed) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
7100 | 3212 | 6947 |
SPECIAL | ||
1806 | 4828 | 8667 |
5179 | 4888 | 1960 |
1980 | 8487 | 5938 |
1962 | ||
CONSOLATION | ||
2642 | 4980 | 1038 |
3694 | 6534 | 9165 |
5142 | 8161 | 9222 |
8297 |
多多Date: 30-07-2025 (Wed) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
5766 | 7670 | 6764 |
SPECIAL | ||
3042 | 3549 | 9498 |
2575 | 5049 | 3807 |
8868 | 5735 | 6053 |
0923 | ||
CONSOLATION | ||
2235 | 9101 | 0859 |
7867 | 2304 | 9248 |
4832 | 0241 | 3348 |
6558 |
大马彩Date: 30-07-2025 (Wed) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
9106 | 8591 | 1628 |
SPECIAL | ||
8163 | 1599 | 5712 |
1499 | 9865 | 0868 |
3725 | 4892 | 0831 |
2836 | ||
CONSOLATION | ||
8308 | 8247 | 1994 |
6415 | 0878 | 4659 |
3832 | 8158 | 1406 |
6792 |
新加坡 4DDate: 30-07-2025 (Wed) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
8115 | 8844 | 2176 |
SPECIAL | ||
0571 | 0732 | 1114 |
1429 | 3176 | 3494 |
4693 | 4881 | 5904 |
9541 | ||
CONSOLATION | ||
1218 | 2000 | 2021 |
2127 | 3859 | 4337 |
6789 | 7345 | 9768 |
9927 |
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.